Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13087/548
Title: | Air Traffic Flow Impact Analysis of RECAT for Istanbul New Airport using Discrete-Event Simulation | Other Titles: | RECAT Uygulamasının İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Akış Yönetimine Olan Etkisinin Kesikli Olay Benzetimi ile Analizi | Authors: | Çetek, Fulya Aybek Aydoğan, Emre |
Keywords: | Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bitki Bilimleri Ziraat, Toprak Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Biyoloji Kimya, Analitik Kimya, Uygulamalı Kimya, İnorganik ve Nükleer Kimya, Tıbbi Kimya, Organik Fizikokimya Ekoloji Entomoloji Çevre Bilimleri Balıkçılık Genetik ve Kalıtım Limnoloji Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Matematik Mikroskopi Mineraloji Mantar Bilimi Optik Paleontoloji Parazitoloji Fizik, Uygulamalı Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Fizik, Katı Hal Fizik, Akışkanlar ve Plazma Fizik, Matematik Fizik, Nükleer Fizik, Partiküller ve Alanlar Spektroskopi Termodinamik Taşınım Su Kaynakları Mimarlık Hücre ve Doku Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar İnşaat ve Yapı Teknolojisi Savunma Bilimleri Enerji ve Yakıtlar Mühendislik, Hava ve Uzay Mühendislik, Biyotıp Mühendislik, Kimya İnşaat Mühendisliği Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Çevre Mühendisliği Mühendislik, Jeoloji Endüstri Mühendisliği İmalat Mühendisliği Mühendislik, Deniz Mühendislik, Makine Mühendislik, Petrol Gıda Bilimi ve Teknolojisi Orman Mühendisliği Jeokimya ve Jeofizik Jeoloji Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Denizcilik Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler Malzeme Bilimleri, Seramik Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler Malzeme Bilimleri, Kompozitler Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap Malzeme Bilimleri, Tekstil Metalürji Mühendisliği Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Nanobilim ve Nanoteknoloji Nükleer Bilim ve Teknolojisi Polimer Bilimi Robotik Telekomünikasyon Taşınım Bilimi ve Teknolojisi |
Issue Date: | 2019 | Abstract: | The rapid annual increase in air traffic volume leads to serious capacity problems especially at major airports. Airport runway capacities are significantly limited by wake turbulence phenomena between arriving and departing aircraft pairs. RECAT, an international joint effort, aims to redefine wake turbulence categories and their associated minima to increase runway capacities. This study analyses the impacts of possible RECAT implementation on arriving and departing flight sequences for independent parallel runway configurations with saturated demand. Istanbul New Airport is modelled as a test case using Simmod Pro, a discrete-event simulation tool. A baseline and an alternative scenario has been created to compare the current and RECAT separation minima. The implementation of RECAT improved the total throughput and reduced airborne delays for arriving flights while it increased departure queue delays and lengths. Further operational strategies are required to increase the benefits of RECAT for departing flight sequences. Hava trafik hacmindeki hızlı yıllık artış, özellikle büyük havaalanlarında ciddi kapasite sorunlarına yol açmaktadır. Havaalanı pist kapasitesinde geliş ve kalkış uçakları arasındaki kuyruk türbülansı farklılıkları önemli ölçüde sınırlayıcıdır. Bu konuya odaklanmış uluslararası bir ortak çaba olan RECAT, pist kapasitesini artırmak için kuyruk türbülans kategorilerini ve bunlarla ilişkili ayırma minimalarını yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yüksek talebe sahip bağımsız paralel pist konfigürasyonları için olası RECAT uygulamasının geliş ve kalış uçuşları üzerindeki etkisini analiz etmektedir. İstanbul Yeni Havalimanı için bir kesikli olay benzetim aracı olan Simmod Pro ile bu konuya örnek olabilecek bir model geliştirilmiştir. Mevcut ve RECAT ayırma minimini karşılaştırmak için bir mevcut durum ve alternatif olmak üzere iki senaryo oluşturulmuştur. RECAT'ın uygulanması, kalkış uçuşlarındaki gecikmeleri ve uzunlukları artırırken, gelen |
URI: | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJME56TXhNUT09 https://hdl.handle.net/20.500.13087/548 |
ISSN: | 2148-2446 |
Appears in Collections: | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.