Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1042
Title: | Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender | Other Titles: | Toplumsal Cinsiyet Fenomolojisi Çerçevesinde Açıköğretim Sistemine İlişkin Derin Algıların Analizi | Authors: | Kalkan, Başak Gürses, Gülfem |
Keywords: | Arkeoloji İktisat Coğrafya Tarih Uluslararası İlişkiler İşletme Psikoloji Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler |
Issue Date: | 2019 | Abstract: | This study, which was intended to measure the metaphorical perception levels of the female and male students enrolled to the Open University System, was structured according to the ZMET technique. In view of the research findings, ZMET test’s deep metaphors of balance, transformation, journey, container, control were analyzed according to the students’ variables of gender and place of residence. The chosen metaphors and indepth analyses, on the other hand, reveal that, both women’s and men’s learning is re-structured also within the dichotomy of practice and theory. The theory-centric responses received from the women, and men’s responses oriented to application and distribution of knowledge put forth the necessity to take the gender difference into consideration while designing the educational contents. Açıköğretim Sistemine kayıtlı kadın ve erkek öğrencilerin farklılaşan metaforik algı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan araştırma öğrencilerinin derin ZMET tekniğine göre yapılandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ZMET testi derin metaforları – denge; dönüşüm; yolculuk; kap; kaynak; kontrol- katılımcıların, cinsiyet, ve yaşadıkları bölge değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Seçilen metaforlar ve derinlemesine analizler ise kadın ve erkek öğrenmesinin pratik ve teorik ikili karşıtlığı içinde de yeniden yapılandığını göstermektedir. Kadınların teori eksenli, erkeklerin ise uygulama ve bilginin dağıtımına yönelik vermiş oldukları cevaplar, eğitim içerik tasarımlarında cinsiyet farklılıklarının dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. |
URI: | https://doi.org/10.17494/ogusbd.672858 https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJME5qY3pNdz09 https://hdl.handle.net/20.500.13087/1042 |
ISSN: | 1302-9703 2149-9047 |
Appears in Collections: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.